CE01Fujikura DDK IP67 卡口式防水圆形连接器
Fujikura DDK CE01 是符合 JIS B 9960-1 的卡口式防水防尘圆形连接器,具备接地预接触、五键位防误插和 IP67(配合状态)能力,覆盖 4 至 73 触点及多种壳体、后壳、夹具和触点。
CE01 系列定位与采购价值
Fujikura DDK CE01 是符合 JIS B 9960-1 的卡口式防水防尘圆形连接器,具备接地预接触、五键位防误插和 IP67(配合状态)能力,覆盖 4 至 73 触点及多种壳体、后壳、夹具和触点。
CE01 选型与询价确认步骤
为减少同名系列、相近外观和后缀差异造成的误判,建议按以下顺序准备资料:
- 提供完整料号、产品标签或清晰图纸,先确认系列与产品状态。
- 核对位数、方向、公母端、端接方式、键位与包装后缀,避免仅凭外观替换。
- 同步确认对配件、端子、锁止件、线径或 PCB 条件,建立整套物料关系。
- 以品牌官网最新产品页、规格书和销售图纸复核材料、电气及环境边界。
- 批量使用前进行样品装配、保持力、导通和实际工况验证。
CE01 常见应用、配套方式与采用边界
以下场景依据制造商资料中的产品结构、额定或应用描述逐项整理;每项同时说明该系列为何适用、需要配套什么以及不能忽略的边界。
CE01 型号识别与资料核对
系列名称只能用于缩小检索范围,真正影响选型和采购的是完整料号、配套关系与版本状态。询价前建议同步核对以下四类证据,减少同系列不同规格被误判为可直接替代的风险。
CE01 常见问题
CE01 是否能仅凭系列名直接采购?
不能。系列名只能缩小检索范围,仍需核对完整料号、位数、方向、键位、端子和对配关系。
型号表是否等于官网所有在售产品?
本页已按官方封闭清单逐项核对;产品状态仍以官网实时信息为准。
询价时需要提供哪些信息?
建议提供完整料号、数量、照片或图纸、应用环境,以及需要的端子、壳体和附件范围。
CE01 型号合集
171 个已核验型号型号说明:以下 171 个型号已依据品牌官网、官方目录及官方 PDF 整理并去重;产品状态和料号后缀仍可能更新,最终请以品牌官网实时结果及完整料号为准。
型号从 Fujikura DDK 官方 CE01 Product List HTML 全量提取,遍历页面全部表格并按完整字符串去重,共 171 个;包含连接器、后壳、夹具、触点和保护盖,实际收集数与官方封闭页面一致。
| 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
CE-18BA-S-D(R1) | CE-20BA-S-D(R1) | CE-22BA-S-D(R1) | CE-24BA-S-D(R1) | CE-28BA-S-D(R1) |
CE01 Series|Product's list/Data download|Circular| Connector maker DDK Ltd. | CE01-#08P-C1M-10 | CE01-#08P-C2M-10 | CE01-#08S-C1M-10 | CE01-#08S-C2M-10 |
CE01-#12P-C1M-10 | CE01-#12S-C1M-10 | CE01-#16P-1416-100 | CE01-#16P-1620-100 | CE01-#16P-2024-100 |
CE01-#16S-1416-100 | CE01-#16S-1620-100 | CE01-#16S-2024-100 | CE01-#20P-C1-100 | CE01-#20P-C2-100 |
CE01-#20S-C1-100 | CE01-#20S-C2-100 | CE01-18BS-D | CE01-18BS-DS(R1) | CE01-1A18-11PC-D0(R1) |
CE01-1A18-11SC-D0(R1) | CE01-1A18-19APC-D0(R1) | CE01-1A18-19ASC-D0(R1) | CE01-1A18-1PC-D0(R1) | CE01-1A18-1SC-D0(R1) |
CE01-1A20-15PC-D0(R1) | CE01-1A20-15SC-D0(R1) | CE01-1A20-29PC-D0(R1) | CE01-1A20-29SC-D0(R1) | CE01-1A20-30APC-D0(R1) |
CE01-1A20-30ASC-D0(R1) | CE01-1A22-14PC-D0(R1) | CE01-1A22-14SC-D0(R1) | CE01-1A22-22PC-D0(R1) | CE01-1A22-22SC-D0(R1) |
CE01-1A22-23PC-D0(R1) | CE01-1A22-23SC-D0(R1) | CE01-1A24-10PC-D0(R1) | CE01-1A24-10SC-D0(R1) | CE01-1A24-28PC-D0(R1) |
CE01-1A24-28SC-D0(R1) | CE01-1A24-52APC-D0(R1) | CE01-1A24-52ASC-D0(R1) | CE01-1A28-21PC-D0(R1) | CE01-1A28-21SC-D0(R1) |
CE01-1A28-73APC-D0(R1) | CE01-1A28-73ASC-D0(R1) | CE01-20BS-D | CE01-20BS-DS(R1) | CE01-22BS-D |
CE01-22BS-DS(R1) | CE01-22BSL-D | CE01-22BSL-DS(R1) | CE01-24BS-D | CE01-24BS-DS(R1) |
CE01-24BSL-D | CE01-24BSL-DS(R1) | CE01-28BS-D | CE01-28BS-DS(R1) | CE01-28BSL-D |
CE01-28BSL-DS(R1) | CE01-2A18-11PC-D0(R1) | CE01-2A18-11PC-D0S(R1) | CE01-2A18-11SC-D0(R1) | CE01-2A18-11SC-D0S(R1) |
CE01-2A18-19APC-D0(R1) | CE01-2A18-19APC-D0S(R1) | CE01-2A18-19ASC-D0(R1) | CE01-2A18-19ASC-D0S(R1) | CE01-2A18-1PC-D0(R1) |
CE01-2A18-1PC-D0S(R1) | CE01-2A18-1SC-D0(R1) | CE01-2A18-1SC-D0S(R1) | CE01-2A20-15PC-D0(R1) | CE01-2A20-15PC-D0S(R1) |
CE01-2A20-15SC-D0(R1) | CE01-2A20-15SC-D0S(R1) | CE01-2A20-29PC-D0(R1) | CE01-2A20-29PC-D0S(R1) | CE01-2A20-29SC-D0(R1) |
CE01-2A20-29SC-D0S(R1) | CE01-2A20-30APC-D0(R1) | CE01-2A20-30APC-D0S(R1) | CE01-2A20-30ASC-D0(R1) | CE01-2A20-30ASC-D0S(R1) |
CE01-2A22-14PC-D0(R1) | CE01-2A22-14PC-D0S(R1) | CE01-2A22-14SC-D0(R1) | CE01-2A22-14SC-D0S(R1) | CE01-2A22-22PC-D0(R1) |
CE01-2A22-22PC-D0S(R1) | CE01-2A22-22SC-D0(R1) | CE01-2A22-22SC-D0S(R1) | CE01-2A22-23PC-D0(R1) | CE01-2A22-23PC-D0S(R1) |
CE01-2A22-23SC-D0(R1) | CE01-2A22-23SC-D0S(R1) | CE01-2A24-10PC-D0(R1) | CE01-2A24-10PC-D0S(R1) | CE01-2A24-10SC-D0(R1) |
CE01-2A24-10SC-D0S(R1) | CE01-2A24-28PC-D0(R1) | CE01-2A24-28PC-D0S(R1) | CE01-2A24-28SC-D0(R1) | CE01-2A24-28SC-D0S(R1) |
CE01-2A24-52APC-D0(R1) | CE01-2A24-52APC-D0S(R1) | CE01-2A24-52ASC-D0(R1) | CE01-2A24-52ASC-D0S(R1) | CE01-2A28-21PC-D0(R1) |
CE01-2A28-21PC-D0S(R1) | CE01-2A28-21SC-D0(R1) | CE01-2A28-21SC-D0S(R1) | CE01-2A28-73APC-D0(R1) | CE01-2A28-73APC-D0S(R1) |
CE01-2A28-73ASC-D0(R1) | CE01-2A28-73ASC-D0S(R1) | CE01-6A18-11PC-D0 | CE01-6A18-11SC-D0 | CE01-6A18-19APC-D0 |
CE01-6A18-19ASC-D0 | CE01-6A18-1PC-D0 | CE01-6A18-1SC-D0 | CE01-6A20-15PC-D0 | CE01-6A20-15SC-D0 |
CE01-6A20-29PC-D0 | CE01-6A20-29SC-D0 | CE01-6A20-30APC-D0 | CE01-6A20-30ASC-D0 | CE01-6A22-14PC-D0 |
CE01-6A22-14SC-D0 | CE01-6A22-22PC-D0 | CE01-6A22-22SC-D0 | CE01-6A22-23PC-D0 | CE01-6A22-23SC-D0 |
CE01-6A24-10PC-D0 | CE01-6A24-10SC-D0 | CE01-6A24-28PC-D0 | CE01-6A24-28SC-D0 | CE01-6A24-52APC-D0 |
CE01-6A24-52ASC-D0 | CE01-6A28-21PC-D0 | CE01-6A28-21SC-D0 | CE01-6A28-73APC-D0 | CE01-6A28-73ASC-D0 |
CE01RC-18-D | CE01RC-18RA | CE01RC-20-D | CE01RC-20RA | CE01RC-22RA |
CE01RC-24RA | CE01RC-28-D | CE01RC-28RA | CE3057-10A-1-D(R1) | CE3057-10A-2-D(R1) |
CE3057-10A-3-D(R1) | CE3057-12A-1-D(R1) | CE3057-12A-2-D(R1) | CE3057-12A-3-D(R1) | CE3057-12A-7-D(R1) |
CE3057-16A-1-D(R1) | CE3057-16A-2-D(R1) | CE3057-16A-4-D(R1) | CE3057-16A-6-D(R1) | CE3057-16A-7-D(R1) |
CE3057-16A-8-D(R1) |
制造商资料与型号补充来源
系列技术事实、参数、配套关系和应用边界仅依据制造商官方资料;只有官网无法稳定导出型号清单时,才使用大型授权分销商产品页补充可核验完整料号。资料核对日期:2026-09-16。最终选型以制造商最新页面、图纸和完整料号为准。
- DDK CE01 官方系列页 制造商官方资料
- DDK CE01 官方完整产品表 制造商官方资料
- DDK 圆形连接器官方入口 制造商官方资料