3M连接器品牌介绍与选型说明
3M 互连产品不仅包括板端和线端连接器,也覆盖扁平排线、成品线缆和机器视觉组件。MDR、SDR、SCR、Mini-Clamp、Mini Stack、Power Clamp和Link等产品族在工业设备、视觉和线束应用中仍有稳定检索需求。
3M互连选型需区分板端/线端、插头/插座、排线间距、压接方式、屏蔽壳、锁扣和线缆组件长度。MDR与SDR名称接近但接口尺寸和配套体系不同。
南京千弘达将3M连接器列为重点支持的优势品牌之一,可围绕完整料号、系列识别、样品、现货询价和批量配套整理供应信息。优势品牌仅指我们的选型与供应支持重点,不代表品牌方授权代理或官方合作;库存、价格、批次和交期均以当次询价确认为准。
品牌检索
3M、3M Company、3M Interconnect、Minnesota Mining and Manufacturing
产品重点
7700 Controlled Impedance Flat Cable、HF447 LSHF Flat Cable、Round Conductor Flat Cable、Molded-On Flat Ribbon Assembly 0.100 in、Molded-On Flat Ribbon Assembly 2.00 mm等
服务边界
型号确认、样品询价、配套核对与批量需求跟进
旧称、中文名与现行品牌关系
3M的历史公司全称Minnesota Mining and Manufacturing在旧文件中偶尔可见,中文曾译作明尼苏达矿业制造;当前品牌统一为3M。页面保留历史公司名辅助旧资料搜索,不把它作为独立连接器品牌。
常见检索名称
- 3M
- 3M Company
- 3M Interconnect
- Minnesota Mining and Manufacturing
- 明尼苏达矿业制造
应用方向与千弘达支持重点
常见应用
- 机器视觉与工业相机
- 工控设备和测试仪器
- 扁平排线及线束组件
- 板卡、高速I/O和存储接口
- 电源与现场快速接线
型号确认
- 3M完整系列和料号
- MDR/SDR/SCR具体接口体系
- 板端或线端、插头或插座
- 排线间距、芯数、方向和长度
- 屏蔽、锁扣、压接工具与附件
采购协同
可按完整料号、目标数量、配套件、包装和期望交期组织询价;不虚构库存数量、固定交期或代理授权。
建议随询价一并提供
- 3M完整系列和料号
- MDR/SDR/SCR具体接口体系
- 板端或线端、插头或插座
- 排线间距、芯数、方向和长度
- 屏蔽、锁扣、压接工具与附件
3M连接器重点系列合集
以下按官方产品指南和官网分类整理,共 45 个重点系列/产品族。系列名用于检索和初步归类,具体间距、位数、电气与机械参数仍以完整料号和最新规格书为准。
| 重点系列/型号 | 常见产品方向 | 系列特点与选型提示 | 采购确认重点 |
|---|---|---|---|
| 7700 Controlled Impedance Flat Cable | 扁平电缆 | 7700 Controlled Impedance Flat Cable 属于扁平电缆产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 完整料号与后缀 |
| HF447 LSHF Flat Cable | 扁平电缆 | 官方目录将 HF447 LSHF Flat Cable 归入扁平电缆范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 插头/插座及对配端 |
| Round Conductor Flat Cable | 扁平电缆 | Round Conductor Flat Cable 常用于扁平电缆需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 位数、间距与方向 |
| Molded-On Flat Ribbon Assembly 0.100 in | 扁平电缆 | 核对 Molded-On Flat Ribbon Assembly 0.100 in 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 端接、镀层与包装 |
| Molded-On Flat Ribbon Assembly 2.00 mm | 扁平电缆 | Molded-On Flat Ribbon Assembly 2.00 mm 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 最新规格书与状态 |
| Molded-On Flat Ribbon Assembly 0.050 in | 扁平电缆 | 针对 Molded-On Flat Ribbon Assembly 0.050 in,建议以制造商最新数据表确认额定条件、材料与对配组合。 | 应用条件与配套件 |
| SCI Shielded Cable Assembly | 扁平电缆 | SCI Shielded Cable Assembly 可作为扁平电缆检索入口;旧BOM仍需结合标签、照片和应用条件反查。 | 完整料号与后缀 |
| Internal Twin Axial Cable Assembly | 扁平电缆 | Internal Twin Axial Cable Assembly 的供应与替代结论取决于完整料号和当次产品状态,不以系列名直接承诺。 | 插头/插座及对配端 |
| External Twin Axial Cable Assembly | 扁平电缆 | External Twin Axial Cable Assembly 属于扁平电缆产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 位数、间距与方向 |
| 451 Ribbon Cable Wiremount Socket | 线对板 | 官方目录将 451 Ribbon Cable Wiremount Socket 归入线对板范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 端接、镀层与包装 |
| 452 Shrouded Boardmount Header | 线对板 | 452 Shrouded Boardmount Header 常用于线对板需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 最新规格书与状态 |
| CHG Wiremount Socket | 线对板 | 核对 CHG Wiremount Socket 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 应用条件与配套件 |
| 820 Tripolarized Wiremount Socket | 线对板 | 820 Tripolarized Wiremount Socket 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 完整料号与后缀 |
| 810 4-Wall Tripolarized Header | 线对板 | 针对 810 4-Wall Tripolarized Header,建议以制造商最新数据表确认额定条件、材料与对配组合。 | 插头/插座及对配端 |
| 3000 Wiremount Socket | 线对板 | 3000 Wiremount Socket 可作为线对板检索入口;旧BOM仍需结合标签、照片和应用条件反查。 | 位数、间距与方向 |
| N4600 Surface-Mount Header | 线对板 | N4600 Surface-Mount Header 的供应与替代结论取决于完整料号和当次产品状态,不以系列名直接承诺。 | 端接、镀层与包装 |
| 4200 Click Plug | 线对板 | 4200 Click Plug 属于线对板产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 最新规格书与状态 |
| MDR Boardmount Socket | I/O接口 | 官方目录将 MDR Boardmount Socket 归入I/O接口范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 应用条件与配套件 |
| MDR Boardmount Plug | I/O接口 | MDR Boardmount Plug 常用于I/O接口需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 完整料号与后缀 |
| MDR Wiremount Socket | I/O接口 | 核对 MDR Wiremount Socket 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 插头/插座及对配端 |
| MDR Cable Assembly | I/O接口 | MDR Cable Assembly 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 位数、间距与方向 |
| SDR Boardmount Socket | I/O接口 | 针对 SDR Boardmount Socket,建议以制造商最新数据表确认额定条件、材料与对配组合。 | 端接、镀层与包装 |
| SDR Wiremount Connector | I/O接口 | SDR Wiremount Connector 可作为I/O接口检索入口;旧BOM仍需结合标签、照片和应用条件反查。 | 最新规格书与状态 |
| SDR Cable Assembly | I/O接口 | SDR Cable Assembly 的供应与替代结论取决于完整料号和当次产品状态,不以系列名直接承诺。 | 应用条件与配套件 |
| SCR Shielded Compact Ribbon | I/O接口 | SCR Shielded Compact Ribbon 属于I/O接口产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 完整料号与后缀 |
| IEEE 1394 2 mm Connector | I/O接口 | 官方目录将 IEEE 1394 2 mm Connector 归入I/O接口范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 插头/插座及对配端 |
| 371 Mini-Clamp | 线对线与板对板 | 371 Mini-Clamp 常用于线对线与板对板需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 位数、间距与方向 |
| 372 Mini-Clamp | 线对线与板对板 | 核对 372 Mini-Clamp 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 端接、镀层与包装 |
| 373 Mini-Clamp | 线对线与板对板 | 373 Mini-Clamp 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 最新规格书与状态 |
| 381 Link Connector | 线对线与板对板 | 针对 381 Link Connector,建议以制造商最新数据表确认额定条件、材料与对配组合。 | 应用条件与配套件 |
| 3S5 Mini Stack Wiremount | 线对线与板对板 | 3S5 Mini Stack Wiremount 可作为线对线与板对板检索入口;旧BOM仍需结合标签、照片和应用条件反查。 | 完整料号与后缀 |
| 3S6 Mini Stack Boardmount | 线对线与板对板 | 3S6 Mini Stack Boardmount 的供应与替代结论取决于完整料号和当次产品状态,不以系列名直接承诺。 | 插头/插座及对配端 |
| P05N Board Stacking | 线对线与板对板 | P05N Board Stacking 属于线对线与板对板产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 位数、间距与方向 |
| Power Clamp Wiremount | 线对线与板对板 | 官方目录将 Power Clamp Wiremount 归入线对线与板对板范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 端接、镀层与包装 |
| Power Clamp Boardmount | 线对线与板对板 | Power Clamp Boardmount 常用于线对线与板对板需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 最新规格书与状态 |
| USB3 Vision Industrial Camera Cable | 工业线缆与卡接口 | 核对 USB3 Vision Industrial Camera Cable 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 应用条件与配套件 |
| Camera Link Industrial Camera Cable | 工业线缆与卡接口 | Camera Link Industrial Camera Cable 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 完整料号与后缀 |
| CoaXPress Industrial Camera Cable | 工业线缆与卡接口 | 针对 CoaXPress Industrial Camera Cable,建议以制造商最新数据表确认额定条件、材料与对配组合。 | 插头/插座及对配端 |
| High-Speed Card-Edge Connector | 工业线缆与卡接口 | High-Speed Card-Edge Connector 可作为工业线缆与卡接口检索入口;旧BOM仍需结合标签、照片和应用条件反查。 | 位数、间距与方向 |
| Memory Card Header | 工业线缆与卡接口 | Memory Card Header 的供应与替代结论取决于完整料号和当次产品状态,不以系列名直接承诺。 | 端接、镀层与包装 |
| CF Card Header | 工业线缆与卡接口 | CF Card Header 属于工业线缆与卡接口产品,选型时应先确认完整料号、结构版本和对配端。 | 最新规格书与状态 |
| CF Card Ejector | 工业线缆与卡接口 | 官方目录将 CF Card Ejector 归入工业线缆与卡接口范围;位数、方向与端接差异需按图纸逐项核对。 | 应用条件与配套件 |
| CF Card Latching Retainer | 工业线缆与卡接口 | CF Card Latching Retainer 常用于工业线缆与卡接口需求,不能仅凭系列简称或外观判断互配关系。 | 完整料号与后缀 |
| CFast Card Connector | 工业线缆与卡接口 | 核对 CFast Card Connector 时应同时查看机械尺寸、安装方式、接触件与产品状态。 | 插头/插座及对配端 |
| 8400 Chip Carrier Socket | 工业线缆与卡接口 | 8400 Chip Carrier Socket 的不同后缀可能对应位置数、镀层、包装或安装版本,询价请保留完整后缀。 | 位数、间距与方向 |
3M连接器采购常见问题
MDR和SDR是同一种连接器吗?
不是。两者是不同接口产品族,应分别核对板端、线端、位数、屏蔽和对配料号。
3M Mini-Clamp需要专用工具吗?
具体装配方式和工具要求应按对应系列说明确认,线径、绝缘外径与颜色编码也不能省略。
3M排线可以只报芯数吗?
不够。还要提供节距、导体规格、阻抗或屏蔽要求、长度、端接方式和工作环境。
3M官方资料入口
仅用于核对系列名称、完整料号、图纸和产品状态;页面不替代制造商最新规格书。
